監督 |
古田 翔平 |
顧問 | 清水 孝彦 |
コーチ | 矢口 和典 |
川端 健太 | |
GKコーチ | 関谷 徳彦 |
番号 | 氏 名 | 前所属チーム |
2 |
安部 仙一郎 | 東部中 |
3 | 牛丸 遥稀 |
一宮市立葉栗中(愛知県) |
5 | 大場 裕貴 | 星和中 |
6 | 笠原 飛羽 | メジェール岐阜瑞穂FC U-15 |
8 | 加藤 遼 | 興文中 |
9 | 加納 瑞輝 | 星和中 |
11 | 齊藤 和馬 | FC岐阜U-15 |
12 | 鈴木 龍依 | 那加中 |
13 | 田口 尚樹 | JUVEN FC |
14 | 寺倉 光之介 | FC岐阜U-15 |
15 | 藤原 健志 | CELESTINO CF |
16 | 細越 健太郎 | 星和中 |
17 | 宮内 健伍 | E.C.REVANTE |
18 | 森山 愛優 | CELESTINO CF |
安藤 大知 | メジェール岐阜瑞穂FC U-18 |
番号 | 氏 名 | 前所属チーム |
20 |
青木 彦鷹 | 糸貫中 |
21 | 伊藤 亘輝 |
FC K-GP |
22 | 井上 翔汰 | JUVEN FC |
23 |
岩田 大和 | Futsal Clube UNIAO U-15(愛知県) |
24 | 江口 颯汰 | AC Leggenda GIFU |
25 | エリス 海瑠 | 大垣市立西中 |
26 | 木村 彪雅 | SC岐阜VAMOS |
27 | 鈴木 琉生 | 米原中 |
28 | 髙田 秀翔 | FC K-GP |
29 | 豊田 隼也 | 東安中 |
30 | 鳴海 颯 | 翼SCレインボー垂井 |
31 | 平墳 晟 | SC岐阜VAMOS |
32 | 堀 凱登 | E.C.REVANTE |
33 | 松野 京介 | AC Leggenda GIFU |
34 | 松藤 洸之介 | E.C.REVANTE |
35 | 毛利 匠 | E.C.REVANTE |
36 | 八代 賢太郎 | JUVEN FC |
37 | 柳沢 孝太 | FC K-GP |
MG | 森島 小把音 | - |
番号 | 氏 名 | 前所属チーム |
38 |
伊藤 洸志 | E.C.REVANTE |
39 | 岩田 悠斗 |
神戸中 |
40 | 奥村 有凛 | 翼SCレインボー垂井 |
41 |
葛西 遥翔 |
池田中 |
42 | 金森 優来 | 大垣市立西中 |
43 | 神村 航世 | 大垣市立西中 |
44 | 久富 颯羽 | 池田中 |
45 | 後藤 大翔 | SC岐阜VAMOS |
46 | 小森 心 | AICHI SAISON FOOTBALL CLUB |
47 | 篠田 貴斗 | 岐阜中央中 |
48 | 澄川 剛士 | E.C.REVANTE |
49 |
早田 圭吾 | 大垣市立東中 |
50 | 戸倉 瑶太 | 巣南中 |
51 | 中河 颯人 | E.C.REVANTE |
52 |
中嶋 飛賀 | 不破中 |
53 | 長谷川 大 | 池田中 |
54 | 東川 弦輝 | 翼SCレインボー垂井 |
55 | 日比 輝星 | 興文中 |
56 | 保母 拓海 | 星和中 |
57 | 堀 日向 | 若鮎長良FC |
58 | 堀部 心優 | 興文中 |
59 | 宮後 優也 | 神戸中 |
60 | 八代 峻輔 | 池田中 |
61 | 山下 遥己 | 江並中 |
62 | 若林 侑明 | COLORS SHIGA U-15 |
MG | 磯﨑 梨乃 | − |
MG | 小山 風里 | − |